Nico Hulkenberg ha sido el piloto más rápido en la segunda jornada de entrenamientos en el circuito de Montmeló.
En la segunda posición ha quedado Sergio Pérez, mientras que Sebastian Vettel ha sido tercero, seguido de Fernando Alonso a cinco décimas del mejor tiempo y menos de dos del piloto alemán.
La tabla de tiempos de este segundo día de test en Montmeló ha sido:
1- N. Hulkenberg (Force India) 1:22’608 – 112v
2- S. Perez (Sauber) 1:22’648 (+0.040) – 85v
3- S.Vettel (Red Bull) 1:22’891 (+0.283) – 104v
4- F. Alonso (Ferrari) 1:23’180 (+0.572) – 87v
5- D. Ricciardo (Toro Rosso) 1:23’639 (+1.031) – 50v
6- L. Hamilton (McLaren) 1:23’806 (+1.198) – 121v
7- N. Rosberg (Mercedes) 1:24’555 (+1.947) – 82v
8 – V. Bottas (Williams) 1:25’738 (+3.130) – 117v
9 – V. Petrov (Caterham) 1:26’605 (+3.997) – 69v
10- C. Pic (Marussia) 1:27’343 (+4.735) – 109v
_________________________________________________

UN SALUDO Y JUEGO LIMPIO